Left panel
Clicking outside this panel wont close it because clickClose = false
Preisliste 2022
Mobiles Heizgerät Vermietung MH 40.2QV
Wochengrundmiete | 7 Tage | 700,00€/netto* |
Verlängerungskabel 400V 63A 20m | 7 Tage | 20,00€/netto* |
Verlängerungstag ab dem 8. Tag für MH 40.2QV | pro Tag | 50,00€/netto* |
An- und Abtransport bis 30 km | 60,00€/netto* | |
Ab 30 km zum Stunden- und Kilometernachweis |
Elektrische Warmluftheizgeräte
Elektr. Warmluftheizgeräte 20kW | pro Tag | 25,00€/netto* |
Verlängerungskabel | pro Tag | 2,00€/netto* |
Warmluftschlauch | pro Tag | 2,00€/netto* |
An- und Abtransport bis 30km | 60,00€/netto* | |
Ab 30km zum Stunden -und Kilometernachweis |
Entfeuchter
Entfeuchter | pro Tag | 35,00€/netto* |
An- und Abtransport | 60,00€/netto* | |
Ab 30km zum Stunden- und Kilometernachweis |
Wasseraufbereitung
Wasseraufbereitung (Patronen nach Bedarf) | 500,00€/netto* |
Mobiler Heizanhänger
Mobiler Heizanhänger 150kW Inkl. Anbindeleitungen (für je 10m Vor-und Rücklauf) Inkl. 1000liter Heizöltank ohne Inhalt Wochengrundmiete 7 Tage | 1450,00€/netto* | |
Mietverlängerung (ab dem 8. Tag) | 135,00€/netto* | |
An- und Abtransport bis 30km | 75,00€/netto* | |
Ab 30km zum Stunden- und Kilometernachweis | ||
Aufbaupauschale (bis 20m Schlauch und Einweisung des Betreibers) | 350,00€/netto* | |
Monteurstunden zum Nachweis für die Montage 1 AW= 15 min. Der Materialien der v.g. Position | 15,70€/netto* | |
Heizöllieferung bauseits oder von uns zu tagesaktuellen Heizölpreisen |
* zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.
Right panel
Clicking outside this panel wont close it because clickClose = false